Tonne à lisier / digestat ALLEMAGNE occasion
46 annonces de tonne à lisier / digestat ALLEMAGNE occasion
Tonne à buse arrière SGT/Claas Xerion 5000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-461497710364 |
| Réf. site : | 11345447 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à buse arrière |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques SGT/Claas Xerion 5000 |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Tonne à buse arrière MAN TGS 4x2 18.360 + Stapel TA 28 KOMPLETTZUG!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-461008410249 |
| Réf. site : | 11345409 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à buse arrière |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques MAN TGS 4x2 18.360 + Stapel T... |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Tonne à pendillard Vredo VT 3936
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-460870410364 |
| Réf. site : | 11345397 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Vredo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Vredo VT 3936 |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
Tonne à buse arrière Garant TAV 28 mit Jurop-Pumpe
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-460466110250 |
| Réf. site : | 11345319 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à buse arrière |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Garant TAV 28 mit Jurop-Pumpe |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Tonne à buse arrière Samson PG 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-460285710249 |
| Réf. site : | 11345294 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à buse arrière |
| Marque | Samson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Samson PG 25 |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
Tonne à buse arrière Samson PG 20 24m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-458106410251 |
| Réf. site : | 11345192 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à buse arrière |
| Marque | Samson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Samson PG 20 24m |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
Tonne à pendillard 30m3 inklusive 30m Vogelsang Schleppschlauch
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-457769810036 |
| Réf. site : | 11345150 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques 30m3 inklusive 30m Vogelsang... |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Tonne à pendillard Kaweco SI-2500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-457579110364 |
| Réf. site : | 11345134 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Kaweco |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Kaweco SI-2500 |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Tonne à buse arrière Joskin Euroliner 2400 T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-457205110364 |
| Réf. site : | 11345082 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à buse arrière |
| Marque | Joskin |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Joskin Euroliner 2400 T |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Tonne à buse arrière Oehler PT 22T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-457204810364 |
| Réf. site : | 11345081 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à buse arrière |
| Marque | Oehler |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Oehler PT 22T |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
Tonne à buse arrière Kaweco Pro-Ject 9m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-456118210250 |
| Réf. site : | 11344969 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à buse arrière |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Kaweco Pro-Ject 9m |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Tonne de transfert Güllecontainer 68 m³
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-453843910252 |
| Réf. site : | 11344778 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne de transfert |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Güllecontainer 68 m³ |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Tonne à pendillard Typ 32.000 TW Profi Line / Vogelsang SwingMax 36 / Stegemann Frontsaugarm / Pflegebereifung zusätzli
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-453837710250 |
| Réf. site : | 11344776 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Typ 32.000 TW Profi Line / Vo... |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Tonne à pendillard Samson PG 2 35 36m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-453618510036 |
| Réf. site : | 11344750 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Samson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Samson PG 2 35 36m |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Tonne à pendillard Kaweco 25.000 ltr Turbo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-453283410255 |
| Réf. site : | 11344720 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Kaweco |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Kaweco 25.000 ltr Turbo |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
Tonne à pendillard Samson PG 25 mit 24m Schleppschlauch
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-452939710036 |
| Réf. site : | 11344682 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Samson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Samson PG 25 mit 24m Schlepp... |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
Tonne à buse arrière Veenhuis Eurojet 3500 AB 8,75m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-452899010250 |
| Réf. site : | 11344677 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à buse arrière |
| Marque | Veenhuis |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Veenhuis Eurojet 3500 AB 8,7... |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
Tonne à pendillard 26000 L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-451193910252 |
| Réf. site : | 11344574 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques 26000 L |
|
|---|---|
| Année | 2003 |
Tonne à buse arrière Annaburger HTS 211.27 Zubringer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-451137110364 |
| Réf. site : | 11344560 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à buse arrière |
| Marque | Annaburger |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Annaburger HTS 211.27 Zubrin... |
|
|---|---|
| Année | 2000 |
Tonne à pendillard Samson PG II 27 30m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-451097110251 |
| Réf. site : | 11344557 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Samson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Samson PG II 27 30m |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Tonne à buse arrière In-Terra 3570
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-449464510249 |
| Réf. site : | 11344528 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à buse arrière |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques In-Terra 3570 |
|
|---|---|
| Année | 2021 |